
こちらは、<9th ACT>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

| 物件名 | 9th ACT | 構造 | S造 |
| 価格 | 4,680万円 | 戸数 | 住居(2K・1DK)6戸 |
| 所在地 | 京都市左京区山端大君町 | 現況 | 賃貸中 |
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線「宝ヶ池」駅徒歩4分 | 満室想定年収 | 3,504,000円 |
| 土地面積 | 99.17㎡(29.99坪) | 物件番号 | 3-2 |
| 建物面積 | 200.01㎡ | 引渡 | 相談 |
| 建築年月 | 平成元年10月 | 利回り | 表面利回り 約7.4% |
| 備考 |
|
||
| 物件名称 | 9th ACT |
| 価格 | 4,680万円 |
| 所在地 | 京都市左京区山端大君町 |
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線「宝ヶ池」駅徒歩4分 |
| 土地面積 | 99.17㎡(29.99坪) |
| 建物面積 | 200.01㎡ |
| 建築年月 | 平成元年10月 |
| 構造 | S造 |
| 戸数 | 住居(2K・1DK)6戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室想定年収 | 3,504,000円 |
| 物件番号 | 3-2 |
| 引渡 | 相談 |
| 利回り | 表面利回り 約7.4% |
| 備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651